AS-200 typ I
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ВОДООТВОД З РЕШЕТКОЙ AS-200 ТИП I
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер CF
должность: CF
Лотки с внутренней шириной 200 мм
CF.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-200 Тип I | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Решетки и чугунные покрытия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF.I.1. | 1.07.1 | без уклона | 502 | 528 | 1000 | 688 | 883 | 471 | |
CF.I.2. | 1.1 | без уклона | 502 | 468 | 1000 | 567 | 883 | 426 | |
CF.I.3. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 502 | 528 | 1000 | 688/1172* | 883 | 424 | кл. C250-15,6 кг |
CF.I.4. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 502 | 468 | 1000 | 567/1172* | 883 | 378 | кл. D400-17,4 кг |
CF.I.5. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 502 | 528 | - | - | - | 25 | кл. E600-22,8 кг |
CF.I.6. | - | крышка со спуск. отв. 1.1. | 502 | 468 | - | - | - | 22 | кл. F900-26,4 кг |
CF.I.7. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 502 | 528 | - | - | - | 22 | |
CF.I.8. | - | глухая крыш. 1.1 | 502 | 468 | - | - | - | 19 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
CF.II. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
CF.II.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 382 | 440 | 780 | 212 |
CF.II.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 382 | 440 | 780 | 201 |
CF.II.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 382 | 440 | 780 | 201 |
CF.II.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 382 | 450 | 780 | 242 |
CF.II.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 382 | 450 | 780 | 231 |
CF.II.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 382 | 450 | 780 | 231 |
CF.II.7. | - | грязеуловитель | 180 | 250 | 400 | 3.8 |