AS-STK
КОЛОДЦЫ - БОРДЮРНЫЕ ВОДОПРИЕМНИКИ AS-STK
Декларация потребительских свойств Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер HL.I.
должность: HL.I.
Лотки с внутренней шириной 200 мм
HL.I. | № элемента | ЛОТОК AS-200 K | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] | Класс прочности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL.I.1. | 1.1 | колодец - бордюрный водоприемник с дном, | 352 | 490 | 500 | 113.0 | D 250 - E 400 |
HL.I.2. | 1.2 | колодец - бордюрный водоприемник с дном, | 352 | 700 | 500 | 128.0 | |
HL.I.3. | 0.1 | колодец - бордюрный водоприемник без дна, | 352 | 490 | 500 | 103.0 | |
HL.I.4. | 0.2 | колодец - бордюрный водоприемник без дна, | 352 | 700 | 500 | 118.0 |
Элементы колодца
HL.II. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
HL.II.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 352 | 320 | 500 | 87.0 |
HL.II.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 352 | 320 | 500 | 81.0 |
HL.II.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 352 | 320 | 500 | 80.0 |
HL.II.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 352 | 600 | 500 | 176.0 |
HL.II.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 352 | 600 | 500 | 170.0 |
HL.II.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 352 | 600 | 500 | 169.0 |
Спецификация