AS-300
ЛОТКИ AS-300
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер D.I.
должность: D
Лотки с внутренней шириной 300 мм
D.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-300 | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Решетки и чугунные покрытия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.I.0. | 1.01.1 | без уклона | 393 | 645 | 665 | 1616 | 1352 | 145 | |
D.I.1. | 1.03.1 | без уклона | 393 | 585 | 665 | 1434 | 1352 | 130 | |
D.I.2. | 1.07.1 | без уклона | 393 | 525 | 665 | 1252 | 1352 | 120 | |
D.I.3. | 1.1 | без уклона | 393 | 465 | 665 | 1070 | 1352 | 111 | |
D.I.4. | 10.1 | без уклона | 393 | 405 | 665 | 888 | 1352 | 99 | |
D.I.5. | 2.1 | без уклона | 393 | 345 | 665 | 706 | 1352 | 91 | |
D.I.6. | 0.1.01.1 | верхний элемент колодца | 393 | 645 | 665 | 1616 | 1352 | 112 | |
D.I.7. | 0.1.03.1 | верхний элемент колодца | 393 | 585 | 665 | 1434/1425* | 1352 | 97 | |
D.I.8. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 393 | 525 | 665 | 1252/1425* | 1352 | 87 | кл. C250-18,6 кг |
D.I.9. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 393 | 465 | 665 | 1070/1425* | 1352 | 81 | кл. D400-22,6 кг |
D.I.10. | 0.10.1 | верхний элемент колодца | 393 | 405 | 665 | 888/1425* | 1352 | 70 | кл. E600-28,8 кг |
D.I.11. | 0.2.1 | верхний элемент колодца | 393 | 345 | 665 | 707/1425* | 1352 | 61 | кл. F900-39,9 кг |
D.I.12. | - | крышка со спуск. отв. 1.03.1 | 393 | 585 | - | - | - | 15 | |
D.I.13. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 393 | 525 | - | - | - | 13 | |
D.I.14. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 393 | 465 | - | - | - | 11 | |
D.I.15. | - | крышка со спуск. № 10.1 | 393 | 405 | - | - | - | 9 | |
D.I.16. | - | крышка со спуск. № 2.1 | 393 | 345 | - | - | - | 7 | |
D.I.17. | - | глухая крыш. 1.03.1 | 393 | 585 | - | - | - | 20 | |
D.I.18. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 393 | 525 | - | - | - | 18 | |
D.I.19. | - | глухая крыш. 1.1 | 393 | 465 | - | - | - | 16 | |
D.I.20. | - | глухая крыш. 10.1 | 393 | 405 | - | - | - | 14 | |
D.I.21. | - | глухая крыш. № 2.1 | 393 | 345 | - | - | - | 12 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
D.III. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
D.III.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 393 | 440 | 675 | 97 |
D.III.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 393 | 440 | 675 | 91 |
D.III.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 393 | 440 | 675 | 91 |
D.III.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 393 | 450 | 675 | 120 |
D.III.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 393 | 450 | 675 | 114 |
D.III.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 393 | 450 | 675 | 114 |
D.III.7. | - | грязеуловитель | 280 | 350 | 400 | 6.7 |