AS-150 Typ I
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ВОДООТВОД З РЕШЕТКОЙ AS-150 ТИП I
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер BF
должность: BF
Лотки с внутренней шириной 150 мм
BF.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-150 Тип I | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Решетки и чугунные покрытия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.I.1. | 1.07.1 | без уклона | 393 | 415 | 1000 | 386 | 725 | 295 | |
BF.I.2. | 1.1 | без уклона | 393 | 355 | 1000 | 294 | 725 | 259 | |
BF.I.3. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 393 | 415 | 1000 | 386/882* | 725 | 265 | кл. C250-12,0 кг |
BF.I.4. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 393 | 355 | 1000 | 294/882* | 725 | 229 | кл. D400-14,1 кг |
BF.I.5. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 393 | 415 | - | - | - | 15 | кл. E600-15,3 кг |
BF.I.6. | - | крышка со спуск. отв. 1.1. | 393 | 355 | - | - | - | 12 | кл. F900-18,9 кг |
BF.I.7. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 393 | 415 | - | - | - | 17 | |
BF.I.8. | - | глухая крыш. 1.1 | 393 | 355 | - | - | - | 14 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
BF.II. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
BF.II.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 332 | 440 | 780 | 192 |
BF.II.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 332 | 440 | 780 | 182 |
BF.II.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 332 | 440 | 780 | 182 |
BF.II.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 332 | 450 | 780 | 222 |
BF.II.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 332 | 450 | 780 | 212 |
BF.II.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 332 | 450 | 780 | 212 |
BF.II.7. | - | грязеуловитель | 130 | 250 | 400 | 3.5 |