AS-150
ЛОТКИ AS-150
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер B.I.
должность: B
Лотки с внутренней шириной 150 мм
B.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-150 | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.I.1. | 1.07.1 | без уклона | 242 | 340 | 665 | 355 | 725 | 66.7 | |
B.I.2. | 1.1 | без уклона | 242 | 300 | 665 | 294 | 725 | 62.8 | |
B.I.3. | 10.1 | без уклона | 242 | 260 | 665 | 234 | 725 | 55.5 | |
B.I.4. | 2.1 | без уклона | 242 | 220 | 665 | 173 | 725 | 49.3 | |
B.I.5. | 1.07.1A | соединяющ. № 1.07.1 с № 1.1 | 242 | 340 | 665 | 355 | 725 | 67.0 | |
B.I.6. | 1.1A | соединяющ. № 1.1. с № 10.1 | 242 | 300 | 665 | 294 | 725 | 63.1 | |
B.I.7. | 10.1A | соединяющ. № 10.1. с № 2.1 | 242 | 260 | 665 | 234 | 725 | 55.8 | |
B.I.8. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 242 | 340 | 665 | 355/713* | 725 | 50.5 | кл. C250-8,0 кг |
B.I.9. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 242 | 300 | 665 | 294/713* | 725 | 46.6 | кл. D400-9,4 кг |
B.I.10. | 0.10.1 | верхний элемент колодца | 242 | 260 | 665 | 234/713* | 725 | 39.3 | кл. E600-10,2 кг |
B.I.11. | 0.2.1 | верхний элемент колодца | 242 | 220 | 665 | 173/713* | 725 | 33.1 | кл. F900-12,6 кг |
B.I.12. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 242 | 340 | - | - | - | 5.2 | |
B.I.13. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 242 | 300 | - | - | - | 4.8 | |
B.I.14. | - | крышка со спуск. № 10.1 | 242 | 260 | - | - | - | 4.4 | |
B.I.15. | - | крышка со спуск. № 2.1 | 242 | 220 | - | - | - | 4.0 | |
B.I.16. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 242 | 340 | - | - | - | 7.2 | |
B.I.17. | - | глухая крыш. 1.1 | 242 | 300 | - | - | - | 6.8 | |
B.I.18. | - | глухая крыш. 10.1 | 242 | 260 | - | - | - | 6.4 | |
B.I.19. | - | глухая крыш. № 2.1 | 242 | 220 | - | - | - | 6.0 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
B.III | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
B.III.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 242 | 320 | 680 | 53.7 |
B.III.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 242 | 320 | 680 | 52.2 |
B.III.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 242 | 320 | 680 | 52.2 |
B.III.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 242 | 330 | 680 | 66.4 |
B.III.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 242 | 330 | 680 | 64.9 |
B.III.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 242 | 330 | 680 | 64.9 |
B.III.7. | - | грязеуловитель | 130 | 250 | 400 | 3.5 |