AS-400
ЛОТКИ AS-400
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер E.I
должность: E
Лотки с внутренней шириной 400 мм
E.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-400 | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.I.1. | 1.03.1 | без уклона | 545 | 645 | 665 | 2160 | 18381; 24942 | 162,5 | |
E.I.2. | 1.07.1 | без уклона | 545 | 585 | 665 | 1919 | 18381; 24942 | 159,5 | |
E.I.3. | 1.1 | без уклона | 493 | 525 | 665 | 1677 | 18381; 24942 | 131,5 | |
E.I.4. | 0.1.03.1 | верхний элемент колодца | 545 | 645 | 665 | 2160/1918* | 18381; 24942 | Щелевые решетки | |
E.I.5. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 545 | 585 | 665 | 1919/1918* | 18381; 24942 | кл. D400-28,2 кг | |
E.I.6. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 493 | 525 | 665 | 1677/1918* | 18381; 24942 | кл. F900-49,8 кг | |
E.I.7. | - | крышка со спуск. отв. 1.03.1 | 545 | 645 | - | - | - | ||
E.I.8. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 545 | 585 | - | - | - | Ячеистые решетки | |
E.I.9. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 493 | 525 | - | - | - | кл. D400-27,9 кг | |
E.I.10. | - | глухая крыш. 1.03.1 | 545 | 645 | - | - | - | ||
E.I.11. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 545 | 585 | - | - | - | ||
E.I.12. | - | глухая крыш. 1.1 | 545 | 525 | - | - | - |
* поверхность входа в колодец
1 - щелевая решетка
2 - ячеистая решетка
Элементы колодца
E.II. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
E.II.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 493 | 485 | 675 | 113.5 |
E.II.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 493 | 485 | 675 | 110.0 |
E.II.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 493 | 485 | 675 | 110.0 |
E.II.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 493 | 495 | 675 | 147.5 |
E.II.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 493 | 495 | 675 | 144.0 |
E.II.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 493 | 495 | 675 | 144.0 |
E.II.7. | - | грязеуловитель | 380 | 350 | 400 | 8.0 |