AS-200 typ I
ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-200 TYP I
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy CF
Korytka o szerokości wewnętrznej 150mm
CF.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-200 Typ I | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty i pokrywy żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF.I.1. | 1.07.1 | bez spadku | 502 | 528 | 1000 | 688 | 883 | 471 | |
CF.I.2. | 1.1 | bez spadku | 502 | 468 | 1000 | 567 | 883 | 426 | |
CF.I.3. | 0.1.07.1 | górny element studzienki | 502 | 528 | 1000 | 688/1172* | 883 | 424 | kl.C250-15.6kg |
CF.I.4. | 0.1.1 | górny element studzienki | 502 | 468 | 1000 | 567/1172* | 883 | 378 | kl.D400-17.4kg |
CF.I.5. | - | dekiel z odpływem nr 1.07.1 | 502 | 528 | - | - | - | 25 | kl.E600-22.8kg |
CF.I.6. | - | dekiel z odpływem 1.1 | 502 | 468 | - | - | - | 22 | kl.F900-26.4kg |
CF.I.7. | - | dekiel ślepy nr 1.07.1 | 502 | 528 | - | - | - | 22 | |
CF.I.8. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 502 | 468 | - | - | - | 19 |
Elementy studzienki
Elementy studzienki
CF.II. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
CF.II.1. | A | przelotowy bez odpływu | 382 | 440 | 780 | 212 |
CF.II.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 382 | 440 | 780 | 201 |
CF.II.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 382 | 440 | 780 | 201 |
CF.II.4. | B | z dnem; bez odpływu | 382 | 450 | 780 | 242 |
CF.II.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 382 | 450 | 780 | 231 |
CF.II.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 382 | 450 | 780 | 231 |
CF.II.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 180 | 250 | 400 | 3.8 |