AS-150T
ЛОТКИ AS-150T
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер BT.I.
должность: BT
Лотки с внутренней шириной 150 мм
BT.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-150T | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT.I.1. | 1.07.1 | без уклона | 212 | 305 | 665 | 351 | 645 | 45.5 | |
BT.I.2. | 1.1 | без уклона | 212 | 265 | 665 | 290 | 645 | 40.5 | |
BT.I.3. | 10.1 | без уклона | 212 | 225 | 665 | 229 | 645 | 35.5 | |
BT.I.4. | 2.1 | без уклона | 212 | 185 | 665 | 168 | 645 | 30.5 | |
BT.I.5. | 1.07.1A | соединяющ. № 1.07.1 с № 1.1 | 212 | 305 | 665 | 351 | 645 | 47.0 | |
BT.I.6. | 1.1A | соединяющ. № 1.1. с № 10.1 | 212 | 265 | 665 | 290 | 645 | 42.0 | |
BT.I.7. | 10.1A | соединяющ. № 10.1. с № 2.1 | 212 | 225 | 665 | 229 | 645 | 37.0 | |
BT.I.8. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 212 | 305 | 665 | 351/713* | 645 | 35.0 | |
BT.I.9. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 212 | 265 | 665 | 290/713* | 645 | 31.0 | кл. C250-5,4 кг |
BT.I.10. | 0.10.1 | верхний элемент колодца | 212 | 225 | 665 | 229/713* | 645 | 27.0 | кл. D400-7,0 кг |
BT.I.11. | 0.2.1 | верхний элемент колодца | 212 | 185 | 665 | 168/713* | 645 | 23.0 | |
BT.I.12. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 212 | 305 | - | - | - | 4.1 | |
BT.I.13. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 212 | 265 | - | - | - | 3.5 | |
BT.I.14. | - | крышка со спуск. № 10.1 | 212 | 225 | - | - | - | 2.9 | |
BT.I.15. | - | крышка со спуск. № 2.1 | 212 | 185 | - | - | - | 2.3 | |
BT.I.16. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 212 | 305 | - | - | - | 5.0 | |
BT.I.17. | - | глухая крыш. 1.1 | 212 | 265 | - | - | - | 4.4 | |
BT.I.18. | - | глухая крыш. 10.1 | 212 | 225 | - | - | - | 3.8 | |
BT.I.19. | - | глухая крыш. № 2.1 | 212 | 185 | - | - | - | 3.2 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
B.III | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
B.III.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
B.III.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
B.III.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
B.III.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
B.III.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
B.III.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
B.III.7. | - | грязеуловитель | 180 | 250 | 400 | 3.8 |