AS-A100
ЛОТКИ AS-A100
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер A.III.
должность: A
Лотки с внутренней шириной 100 мм
A.III. | № элемента | ЛОТКИ AS-A100 | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.III.1. | 1.1 | без уклона | 162 | 100 | 1000 | 27 | 434 | 22.2 | |
A.III.2. | 1.1 | без уклона | 162 | 80 | 1000 | 38 | 434 | 19.3 | |
A.III.3. | 1.1 | без уклона | 162 | 60 | 1000 | 58 | 434 | 15.1 | |
A.III.4. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 162 | 100 | 1000 | 27 / 475* | 434 | 19.5 | |
A.III.5. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 162 | 80 | 1000 | 38 / 475* | 434 | 16.6 | |
A.III.6. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 162 | 60 | 1000 | 58 / 475* | 434 | 12.4 | кл. B125-4,3 кг |
A.III.7. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 162 | 100 | - | - | - | 1.0 | кл. C250-4,9 кг |
A.III.8. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 162 | 80 | - | - | - | 0.8 | кл. D400-6,6 кг |
A.III.9. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 162 | 60 | - | - | - | 0.6 | кл. E600-7,1 кг |
A.III.10 | - | глухая крыш. 1.1 | 162 | 100 | - | - | - | 1.2 | |
A.III.11 | - | глухая крыш. 1.1 | 162 | 80 | - | - | - | 1.0 | |
A.III.12 | - | глухая крыш. 1.1 | 162 | 60 | - | - | - | 0.8 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
A.V. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
A.V.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 162 | 320 | 680 | 38.4 |
A.V.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 162 | 320 | 680 | 37.3 |
A.V.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 162 | 320 | 680 | 37.0 |
A.V.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 162 | 330 | 680 | 49.9 |
A.V.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 162 | 330 | 680 | 48.8 |
A.V.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 162 | 330 | 680 | 48.5 |
A.V.7. | - | грязеуловитель | 85 | 250 | 400 | 3.0 |