AS-200
ЛОТКИ AS-200
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер C.I.
должность: C
Лотки с внутренней шириной 200 мм
C.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-200 | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.I.1. | 1.07.1 | без уклона | 292 | 383 | 665 | 548 | 883 | 76.5 | |
C.I.2. | 1.1 | без уклона | 292 | 338 | 665 | 457 | 883 | 73.9 | |
C.I.3. | 10.1 | без уклона | 292 | 295 | 665 | 370 | 883 | 69.5 | |
C.I.4. | 2.1 | без уклона | 292 | 255 | 665 | 290 | 883 | 61.8 | |
C.I.5. | 1.07.1A | соединяющ. № 1.07.1 с № 1.1 | 292 | 383 | 665 | 548 | 883 | 76.9 | |
C.I.6. | 1.1A | соединяющ. № 1.1. с № 10.1 | 292 | 338 | 665 | 457 | 883 | 74.3 | |
C.I.7. | 10.1A | соединяющ. № 10.1. с № 2.1 | 292 | 295 | 665 | 370 | 883 | 69.9 | |
C.I.8. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 292 | 383 | 665 | 548/950* | 883 | 54.6 | |
C.I.9. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 292 | 338 | 665 | 457/950* | 883 | 52.0 | кл. C250-10,4 кг |
C.I.10. | 0.10.1 | верхний элемент колодца | 292 | 295 | 665 | 370/950* | 883 | 47.6 | кл. D400-11,6 кг |
C.I.11. | 0.2.1 | верхний элемент колодца | 292 | 255 | 665 | 290/750* | 883 | 39.9 | кл. E600-15,2 кг |
C.I.12. | - | крыш. со спуск. отвер. 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 10.0 | кл. F900-17,6 кг |
C.I.13. | - | крыш. со спуск. отвер. 1.1 | 292 | 338 | - | - | - | 8.1 | |
C.I.14. | - | крышка со спуск. № 10.1 | 292 | 295 | - | - | - | 6.3 | |
C.I.15. | - | крышка со спуск. № 2.1 | 292 | 255 | - | - | - | 4.5 | |
C.I.16. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 8.7 | |
C.I.17. | - | глухая крыш. 1.1 | 292 | 338 | - | - | - | 7.7 | |
C.I.18. | - | глухая крыш. 10.1 | 292 | 295 | - | - | - | 6.8 | |
C.I.19. | - | глухая крыш. № 2.1 | 292 | 255 | - | - | - | 5.9 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
C.IV | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
C.IV.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
C.IV.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
C.IV.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.7. | - | грязеуловитель | 180 | 250 | 400 | 3.8 |