AS-200 with slope 3.2%
ЛОТОК AS-200 с уклоном
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер BT.I.C.II.
должность: C
Лотки с внутренней шириной 200 мм
C.II. | № элемента | ЛОТКИ AS-200 с уклоном | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.II.1. | 1.00-1.09 | лоток со снижением 3,2% | 292 | 530-335 | 665 | 845-457 | 883 | 99.3-76.5 | |
C.II.2. | 1.01.1 | лоток без уклона | 292 | 508 | 665 | 801 | 883 | 94.1 | |
C.II.3. | 1.03.1 | лоток без уклона | 292 | 465 | 665 | 714 | 883 | 90.2 | |
C.II.4. | 1.05.1 | лоток без уклона | 292 | 424 | 665 | 631 | 883 | 86.1 | |
C.II.5. | 0.00.1 | верхний элемент колодца | 292 | 530 | 665 | 845/950* | 883 | 92.3 | |
C.II.6. | 0.1.01.1 | верхний элемент колодца | 292 | 508 | 665 | 801/950* | 883 | 72.2 | |
C.II.7. | 0.1.03.1 | верхний элемент колодца | 292 | 465 | 665 | 714/950* | 883 | 68.3 | кл. C250-10,4 кг |
C.II.8. | 0.1.05.1 | верхний элемент колодца | 292 | 424 | 665 | 630/950* | 883 | 64.4 | кл. D400-11,6 кг |
C.II.9. | - | крышка со спуск. отв. 1.00 | 292 | 530 | - | - | - | 10.8 | кл. E600-15,2 кг |
C.II.10. | - | крышка со спуск. отв. 1.01.1 | 292 | 508 | - | - | - | 10.5 | кл. F900-17,6 кг |
C.II.11. | - | крышка со спуск. отв. 1.03.1 | 292 | 465 | - | - | - | 10.3 | |
C.II.12. | - | крышка со спуск. отв. № 1.05.1 | 292 | 424 | - | - | - | 10.0 | |
C.II.13. | - | глухая крыш. 1.00 | 292 | 530 | - | - | - | 13.3 | |
C.II.14. | - | глухая крыш. 1.01.1 | 292 | 508 | - | - | - | 13.0 | |
C.II.15. | - | глухая крыш. 1.03.1 | 292 | 465 | - | - | - | 12.7 | |
C.II.16. | - | глухая крыш. № 1.05.1 | 292 | 424 | - | - | - | 12.4 | |
C.II.17. | - | глухая крыш. № 1.09 | 292 | 335 | - | - | - | 10.0 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
C.IV | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
C.IV.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
C.IV.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
C.IV.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.7. | - | грязеуловитель | 180 | 250 | 400 | 3.8 |