AS-100
ЛОТКИ AS-100
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер A.I.
должность: Item A
Лотки с внутренней шириной 100 мм
A.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-100 | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Чугунные решетки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.1. | 1-25 | со снижением 0,6% | 162 | 315 - 215 | 665 | 251-149 | 434 | 39.9-30.8 | |
A.I.2. | 1.1 | без уклона | 162 | 315 | 665 | 251 | 434 | 39.9 | |
A.I.3. | 5.1 | без уклона | 162 | 295 | 665 | 231 | 434 | 38.3 | |
A.I.4. | 10.1 | без уклона | 162 | 275 | 665 | 210 | 434 | 37.3 | |
A.I.5. | 15.1 | без уклона | 162 | 255 | 665 | 190 | 434 | 35.3 | |
A.I.6. | 20.1 | без уклона | 162 | 235 | 665 | 169 | 434 | 32.4 | |
A.I.7. | 25.1 | без уклона | 162 | 215 | 665 | 149 | 434 | 30.8 | |
A.I.8. | 25.1A | соединяющ. № 25.1 с AS-B100 | 162 | 215 | 665 | 149 | 434 | 31.5 | |
A.I.9. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 162 | 315 | 665 | 251/475* | 434 | 32.7 | |
A.I.10. | 0.5.1 | верхний элемент колодца | 162 | 295 | 665 | 231/475* | 434 | 31.1 | |
A.I.11. | 0.10.1 | верхний элемент колодца | 162 | 275 | 665 | 210/475* | 434 | 30.1 | |
A.I.12. | 0.15.1 | верхний элемент колодца | 162 | 255 | 665 | 190/475* | 434 | 28.1 | кл. B125-3,0 кг |
A.I.13. | 0.20.1 | верхний элемент колодца | 162 | 235 | 665 | 169/475* | 434 | 25.2 | кл. C250-3,4 кг |
A.I.14. | 0.25.1 | верхний элемент колодца | 162 | 215 | 665 | 149/475* | 434 | 23.6 | кл. D400-4,4 кг |
A.I.15. | - | крышка со спуск. отв. 1.1 | 162 | 315 | - | - | - | 2.8 | кл. E600-4,8 кг |
A.I.16. | - | крышка со спуск. № 5.1 | 162 | 295 | - | - | - | 2.4 | кл. F900-6,2 кг |
A.I.17. | - | крышка со спуск. № 10.1 | 162 | 275 | - | - | - | 2.0 | |
A.I.18. | - | крышка со спуск. № 15.1 | 162 | 255 | - | - | - | 1.6 | |
A.I.19. | - | крышка со спуск. № 20.1 | 162 | 235 | - | - | - | 1.2 | |
A.I.20. | - | крышка со спуск. Nr 25.1 | 162 | 215 | - | - | - | 0.8 | |
A.I.21. | - | глухая крыш. 1.1 | 162 | 315 | - | - | - | 4.0 | |
A.I.22. | - | глухая крыш. № 5.1 | 162 | 295 | - | - | - | 3.6 | |
A.I.23. | - | глухая крыш. 10.1 | 162 | 275 | - | - | - | 3.2 | |
A.I.24. | - | глухая крыш. 15.1 | 162 | 255 | - | - | - | 2.8 | |
A.I.25. | - | глухая крыш. № 20.1 | 162 | 235 | - | - | - | 2.4 | |
A.I.26. | - | глухая крыш. № 25.1 | 162 | 215 | - | - | - | 2.0 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
A.V. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
A.V.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 162 | 320 | 680 | 38.4 |
A.V.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 162 | 320 | 680 | 37.3 |
A.V.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 162 | 320 | 680 | 37.0 |
A.V.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 162 | 330 | 680 | 49.9 |
A.V.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 162 | 330 | 680 | 48.8 |
A.V.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 162 | 330 | 680 | 48.5 |
A.V.7. | - | грязеуловитель | 80 | 250 | 400 | 3.0 |