AS-100 Typ I
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ВОДООТВОД З РЕШЕТКОЙ AS-100 ТИП I
Маркировка CE- Стандарт PN-EN 1433:2005
Декларация потребительских свойств
Гигиенический сертификат HK/B/0438/01/2016
Каталожный номер AF
должность: AF
Лотки с внутренней шириной 100 мм
AF.I. | № элемента | ЛОТКИ AS-100 Тип I | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Поперечное сечение [см2] | Впускная поверхность [см2/погонный метр], | Масса [кг] | Решетки и чугунные покрытия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF.I.1. | 1.07.1 | без уклона | 292 | 383 | 1000 | 256 | 434 | 202.0 | |
AF.I.2. | 1.1 | без уклона | 292 | 363 | 1000 | 236 | 434 | 193.0 | кл. B125-4,3 кг |
AF.I.3. | 0.1.07.1 | верхний элемент колодца | 292 | 383 | 1000 | 256/592* | 434 | 184.0 | кл. C250-4,9 кг |
AF.I.4. | 0.1.1 | верхний элемент колодца | 292 | 363 | 1000 | 236/592* | 434 | 175.0 | кл. D400-6,6 кг |
AF.I.5. | - | крышка со спуск. отв. 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 7.0 | кл. E600-7,1 кг |
AF.I.6. | - | крышка со спуск. отв. 1.1. | 292 | 363 | - | - | - | 5.0 | кл. F900-9,3 кг |
AF.I.7. | - | глухая крыш. 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 8.0 | |
AF.I.8. | - | глухая крыш. 1.1 | 292 | 363 | - | - | - | 6.0 |
* поверхность входа в колодец
Элементы колодца
AF.II. | № элемента | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦА | Ширина [мм] | Высота [мм] | Длина [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
AF.II.1. | A | сквозн., без спуск. отв. | 292 | 440 | 766 | 169 |
AF.II.2. | A | сквозн., со спускным отв. сбоку | 292 | 440 | 766 | 162 |
AF.II.3. | A | сквозн., со спускным отв. спереди | 292 | 440 | 766 | 162 |
AF.II.4. | B | с дном; без спуск. отв. | 292 | 450 | 766 | 193 |
AF.II.5. | B | с дном, со спускным отв. сбоку | 292 | 450 | 766 | 186 |
AF.II.6. | B | с дном, со спускным отв. спереди | 292 | 450 | 766 | 186 |
AF.II.7. | - | грязеуловитель | 80 | 250 | 430 | 3.0 |