AS-150 Typ I
ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-150 TYP I
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy BF
Korytka o szerokości wewnętrznej 150mm
BF.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-150 Typ I | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty i pokrywy żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.I.1. | 1.07.1 | bez spadku | 393 | 415 | 1000 | 386 | 725 | 295 | |
BF.I.2. | 1.1 | bez spadku | 393 | 355 | 1000 | 294 | 725 | 259 | |
BF.I.3. | 0.1.07.1 | górny element studzienki | 393 | 415 | 1000 | 386/882* | 725 | 265 | kl.C250-12.0kg |
BF.I.4. | 0.1.1 | górny element studzienki | 393 | 355 | 1000 | 294/882* | 725 | 229 | kl.D400-14.1kg |
BF.I.5. | - | dekiel z odpływem nr 1.07.1 | 393 | 415 | - | - | - | 15 | kl.E600-15.3kg |
BF.I.6. | - | dekiel z odpływem 1.1 | 393 | 355 | - | - | - | 12 | kl.F900-18.9kg |
BF.I.7. | - | dekiel ślepy nr 1.07.1 | 393 | 415 | - | - | - | 17 | |
BF.I.8. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 393 | 355 | - | - | - | 14 |
Elementy studzienki
BF.II. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
BF.II.1. | A | przelotowy bez odpływu | 332 | 440 | 780 | 192 |
BF.II.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 332 | 440 | 780 | 182 |
BF.II.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 332 | 440 | 780 | 182 |
BF.II.4. | B | z dnem; bez odpływu | 332 | 450 | 780 | 222 |
BF.II.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 332 | 450 | 780 | 212 |
BF.II.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 332 | 450 | 780 | 212 |
BF.II.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 130 | 250 | 400 | 3.5 |