AS-100 Typ I
ODWODNIENIE ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-100 TYP I
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy AF
Korytka o szerokości wewnętrznej 100mm
AF.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-100 Typ I | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty i pokrywy żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF.I.1. | 1.07.1 | bez spadku | 292 | 383 | 1000 | 256 | 434 | 202.0 | |
AF.I.2. | 1.1 | bez spadku | 292 | 363 | 1000 | 236 | 434 | 193.0 | kl.B125-4.3kg |
AF.I.3. | 0.1.07.1 | górny element studzienki | 292 | 383 | 1000 | 256/592* | 434 | 184.0 | kl.C250-4.9kg |
AF.I.4. | 0.1.1 | górny element studzienki | 292 | 363 | 1000 | 236/592* | 434 | 175.0 | kl.D400-6.6kg |
AF.I.5. | - | dekiel z odpływem nr 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 7.0 | kl.E600-7.1kg |
AF.I.6. | - | dekiel z odpływem 1.1 | 292 | 363 | - | - | - | 5.0 | kl.F900-9.3kg |
AF.I.7. | - | dekiel ślepy nr 1.07.1 | 292 | 383 | - | - | - | 8.0 | |
AF.I.8. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 292 | 363 | - | - | - | 6.0 |
Elementy studzienki
AF.II. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
AF.II.1. | A | przelotowy bez odpływu | 292 | 440 | 766 | 169 |
AF.II.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 292 | 440 | 766 | 162 |
AF.II.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 292 | 440 | 766 | 162 |
AF.II.4. | B | z dnem; bez odpływu | 292 | 450 | 766 | 193 |
AF.II.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 292 | 450 | 766 | 186 |
AF.II.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 292 | 450 | 766 | 186 |
AF.II.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 80 | 250 | 430 | 3.0 |