AS-150
KORYTKA AS-150
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy B.I.
B.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-150 | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.I.1. | 1.07.1 | bez spadku | 242 | 340 | 665 | 355 | 725 | 66.7 | |
B.I.2. | 1.1 | bez spadku | 242 | 300 | 665 | 294 | 725 | 62.8 | |
B.I.3. | 10.1 | bez spadku | 242 | 260 | 665 | 234 | 725 | 55.5 | |
B.I.4. | 2.1 | bez spadku | 242 | 220 | 665 | 173 | 725 | 49.3 | |
B.I.5. | 1.07.1A | łączące nr 1.07.1 z nr 1.1 | 242 | 340 | 665 | 355 | 725 | 67.0 | |
B.I.6. | 1.1A | łączące nr 1.1 z nr 10.1 | 242 | 300 | 665 | 294 | 725 | 63.1 | |
B.I.7. | 10.1A | łączące nr 10.1 z nr 2.1 | 242 | 260 | 665 | 234 | 725 | 55.8 | |
B.I.8. | 0.1.07.1 | górny element studzienki | 242 | 340 | 665 | 355/713* | 725 | 50.5 | kl.C250-8.0kg |
B.I.9. | 0.1.1 | górny element studzienki | 242 | 300 | 665 | 294/713* | 725 | 46.6 | kl.D400-9.4kg |
B.I.10. | 0.10.1 | górny element studzienki | 242 | 260 | 665 | 234/713* | 725 | 39.3 | kl.E600-10.2kg |
B.I.11. | 0.2.1 | górny element studzienki | 242 | 220 | 665 | 173/713* | 725 | 33.1 | kl.F900-12.6kg |
B.I.12. | - | dekiel z odpływem nr 1.07.1 | 242 | 340 | - | - | - | 5.2 | |
B.I.13. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 242 | 300 | - | - | - | 4.8 | |
B.I.14. | - | dekiel z odpływem nr 10.1 | 242 | 260 | - | - | - | 4.4 | |
B.I.15. | - | dekiel z odpływem nr 2.1 | 242 | 220 | - | - | - | 4.0 | |
B.I.16. | - | dekiel ślepy nr 1.07.1 | 242 | 340 | - | - | - | 7.2 | |
B.I.17. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 242 | 300 | - | - | - | 6.8 | |
B.I.18. | - | dekiel ślepy nr 10.1 | 242 | 260 | - | - | - | 6.4 | |
B.I.19. | - | dekiel ślepy nr 2.1 | 242 | 220 | - | - | - | 6.0 |
* powierzchnia wlotu do studzienki
Elementy studzienki
B.III | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
B.III.1. | A | przelotowy bez odpływu | 242 | 320 | 680 | 53.7 |
B.III.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 242 | 320 | 680 | 52.2 |
B.III.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 242 | 320 | 680 | 52.2 |
B.III.4. | B | z dnem; bez odpływu | 242 | 330 | 680 | 66.4 |
B.III.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 242 | 330 | 680 | 64.9 |
B.III.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 242 | 330 | 680 | 64.9 |
B.III.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 130 | 250 | 400 | 3.5 |