AS-A100
KORYTKA AS-A100
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy A.III.
B-BK-60211-0323/21
A.III. | Nr elementu | KORYTKA AS-A100 | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.III.1. | 1.1 | bez spadku | 162 | 100 | 1000 | 27 | 434 | 22.2 | |
A.III.2. | 1.1 | bez spadku | 162 | 80 | 1000 | 38 | 434 | 19.3 | |
A.III.3. | 1.1 | bez spadku | 162 | 60 | 1000 | 58 | 434 | 15.1 | |
A.III.4. | 0.1.1 | górny element studzienki | 162 | 100 | 1000 | 27 / 475* | 434 | 19.5 | |
A.III.5. | 0.1.1 | górny element studzienki | 162 | 80 | 1000 | 38 / 475* | 434 | 16.6 | |
A.III.6. | 0.1.1 | górny element studzienki | 162 | 60 | 1000 | 58 / 475* | 434 | 12.4 | kl.B125-4.3kg |
A.III.7. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 162 | 100 | - | - | - | 1.0 | kl.C250-4.9kg |
A.III.8. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 162 | 80 | - | - | - | 0.8 | kl.D400-6.6kg |
A.III.9. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 162 | 60 | - | - | - | 0.6 | kl.E600-7.1kg |
A.III.10 | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 162 | 100 | - | - | - | 1.2 | |
A.III.11 | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 162 | 80 | - | - | - | 1.0 | |
A.III.12 | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 162 | 60 | - | - | - | 0.8 |
* powierzchnia wlotu do studzienki
Elementy studzienki
A.V. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A.V.1. | A | przelotowy bez odpływu | 162 | 320 | 680 | 38.4 |
A.V.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 162 | 320 | 680 | 37.3 |
A.V.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 162 | 320 | 680 | 37.0 |
A.V.4. | B | z dnem; bez odpływu | 162 | 330 | 680 | 49.9 |
A.V.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 162 | 330 | 680 | 48.8 |
A.V.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 162 | 330 | 680 | 48.5 |
A.V.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 85 | 250 | 400 | 3.0 |