AS-400
KORYTKA AS-400
znakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy E.I.
E.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-400 | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.I.1. | 1.03.1 | bez spadku | 545 | 645 | 665 | 2160 | 18381; 24942 | 162,5 | |
E.I.2. | 1.07.1 | bez spadku | 545 | 585 | 665 | 1919 | 18381; 24942 | 159,5 | |
E.I.3. | 1.1 | bez spadku | 493 | 525 | 665 | 1677 | 18381; 24942 | 131,5 | |
E.I.4. | 0.1.03.1 | górny element studzienki | 545 | 645 | 665 | 2160/1918* | 18381; 24942 | Ruszty szczelinowe | |
E.I.5. | 0.1.07.1 | górny element studzienki | 545 | 585 | 665 | 1919/1918* | 18381; 24942 | kl.D400-28.2 kg | |
E.I.6. | 0.1.1 | górny element studzienki | 493 | 525 | 665 | 1677/1918* | 18381; 24942 | kl.F900-49.8 kg | |
E.I.7. | - | dekiel z odpływem nr 1.03.1 | 545 | 645 | - | - | - | ||
E.I.8. | - | dekiel z odpływem nr 1.07.1 | 545 | 585 | - | - | - | Ruszty kratowe | |
E.I.9. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 493 | 525 | - | - | - | kl.D400-27.9 kg | |
E.I.10. | - | dekiel ślepy nr 1.03.1 | 545 | 645 | - | - | - | ||
E.I.11. | - | dekiel ślepy nr 1.07.1 | 545 | 585 | - | - | - | ||
E.I.12. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 545 | 525 | - | - | - |
* powierzchnia wlotu do studzienki
1 - ruszt szczelinowy
2 - ruszt kratowy
Elementy studzienki
E.II. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
E.II.1. | A | przelotowy bez odpływu | 493 | 485 | 675 | 113.5 |
E.II.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 493 | 485 | 675 | 110.0 |
E.II.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 493 | 485 | 675 | 110.0 |
E.II.4. | B | z dnem; bez odpływu | 493 | 495 | 675 | 147.5 |
E.II.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 493 | 495 | 675 | 144.0 |
E.II.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 493 | 495 | 675 | 144.0 |
E.II.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 380 | 350 | 400 | 8.0 |