AS-300
KORYTKA AS-300
znakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy D.I.
D.I. | Nr elementu | KORYTKA AS-300 | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty i pokrywy żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.I.0. | 1.01.1 | bez spadku | 393 | 645 | 665 | 1616 | 1352 | 145 | |
D.I.1. | 1.03.1 | bez spadku | 393 | 585 | 665 | 1434 | 1352 | 130 | |
D.I.2. | 1.07.1 | bez spadku | 393 | 525 | 665 | 1252 | 1352 | 120 | |
D.I.3. | 1.1 | bez spadku | 393 | 465 | 665 | 1070 | 1352 | 111 | |
D.I.4. | 10.1 | bez spadku | 393 | 405 | 665 | 888 | 1352 | 99 | |
D.I.5. | 2.1 | bez spadku | 393 | 345 | 665 | 706 | 1352 | 91 | |
D.I.6. | 0.1.01.1 | górny element studzienki | 393 | 645 | 665 | 1616 | 1352 | 112 | |
D.I.7. | 0.1.03.1 | górny element studzienki | 393 | 585 | 665 | 1434/1425* | 1352 | 97 | |
D.I.8. | 0.1.07.1 | górny element studzienki | 393 | 525 | 665 | 1252/1425* | 1352 | 87 | kl.C250-18.6kg |
D.I.9. | 0.1.1 | górny element studzienki | 393 | 465 | 665 | 1070/1425* | 1352 | 81 | kl.D400-22.6kg |
D.I.10. | 0.10.1 | górny element studzienki | 393 | 405 | 665 | 888/1425* | 1352 | 70 | kl.E600-28.8kg |
D.I.11. | 0.2.1 | górny element studzienki | 393 | 345 | 665 | 707/1425* | 1352 | 61 | kl.F900-39.9kg |
D.I.12. | - | dekiel z odpływem nr 1.03.1 | 393 | 585 | - | - | - | 15 | |
D.I.13. | - | dekiel z odpływem nr 1.07.1 | 393 | 525 | - | - | - | 13 | |
D.I.14. | - | dekiel z odpływem nr 1.1 | 393 | 465 | - | - | - | 11 | |
D.I.15. | - | dekiel z odpływem nr 10.1 | 393 | 405 | - | - | - | 9 | |
D.I.16. | - | dekiel z odpływem nr 2.1 | 393 | 345 | - | - | - | 7 | |
D.I.17. | - | dekiel ślepy nr 1.03.1 | 393 | 585 | - | - | - | 20 | |
D.I.18. | - | dekiel ślepy nr 1.07.1 | 393 | 525 | - | - | - | 18 | |
D.I.19. | - | dekiel ślepy nr 1.1 | 393 | 465 | - | - | - | 16 | |
D.I.20. | - | dekiel ślepy nr 10.1 | 393 | 405 | - | - | - | 14 | |
D.I.21. | - | dekiel ślepy nr 2.1 | 393 | 345 | - | - | - | 12 |
* powierzchnia wlotu do studzienki
Elementy studzienki
D.III. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
D.III.1. | A | przelotowy bez odpływu | 393 | 440 | 675 | 97 |
D.III.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 393 | 440 | 675 | 91 |
D.III.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 393 | 440 | 675 | 91 |
D.III.4. | B | z dnem; bez odpływu | 393 | 450 | 675 | 120 |
D.III.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 393 | 450 | 675 | 114 |
D.III.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 393 | 450 | 675 | 114 |
D.III.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 280 | 350 | 400 | 6.7 |