AS-200

KORYTKA AS-200
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy C.I.

 

Pliki do pobrania

Odwodnienia z rusztem AS-200

Pozycja: C Korytka o szerokości wewnętrznej 200mm  
C.I. Nr elementu KORYTKA AS-200 Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Ruszty żeliwne
C.I.1. 1.07.1 bez spadku 292 383 665 548 883 76.5  
C.I.2. 1.1 bez spadku 292 338 665 457 883 73.9  
C.I.3. 10.1 bez spadku 292 295 665 370 883 69.5  
C.I.4. 2.1 bez spadku 292 255 665 290 883 61.8  
C.I.5. 1.07.1A łączące nr 1.07.1 z nr 1.1 292 383 665 548 883 76.9  
C.I.6. 1.1A łączące nr 1.1 z nr 10.1 292 338 665 457 883 74.3  
C.I.7. 10.1A łączące nr 10.1 z nr 2.1 292 295 665 370 883 69.9  
C.I.8. 0.1.07.1 górny element studzienki 292 383 665 548/950* 883 54.6  
C.I.9. 0.1.1 górny element studzienki 292 338 665 457/950* 883 52.0 kl.C250-10.4kg
C.I.10. 0.10.1 górny element studzienki 292 295 665 370/950* 883 47.6 kl.D400-11.6kg
C.I.11. 0.2.1 górny element studzienki 292 255 665 290/750* 883 39.9 kl.E600-15.2kg
C.I.12. - dekiel odpływowy nr 1.07.1 292 383 - - - 10.0 kl.F900-17.6kg
C.I.13. - dekiel odpływowy nr 1.1 292 338 - - - 8.1  
C.I.14. - dekiel odpływowy nr 10.1 292 295 - - - 6.3  
C.I.15. - dekiel odpływowy nr 2.1 292 255 - - - 4.5  
C.I.16. - dekiel ślepy nr 1.07.1 292 383 - - - 8.7  
C.I.17. - dekiel ślepy nr 1.1 292 338 - - - 7.7  
C.I.18. - dekiel ślepy nr 10.1 292 295 - - - 6.8  
C.I.19. - dekiel ślepy nr 2.1 292 255 - - - 5.9  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

C.IV Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
C.IV.1. A przelotowy bez odpływu 292 320 680 61.9
C.IV.2. A przelotowy z odpływem z boku 292 320 680 60.4
C.IV.3. A przelotowy z odpływem czołowym 292 320 680 60.4
C.IV.4. B z dnem; bez odpływu 292 330 680 77.6
C.IV.5. B z dnem; z odpływem z boku 292 330 680 76.1
C.IV.6. B z dnem; z odpływem czołowym 292 330 680 76.1
C.IV.7.  - łapacz zanieczyszczeń  180  250  400 3.8



Specyfikacja

Galeria

as-200-galeria-04
as-200-galeria-03
as-200-galeria-01
as-200-galeria-02

  

Pliki do pobrania

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00