AS-200 ze spadkiem 3,2%
KORYTKO AS-200 ze spadkiem
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy C.II.
C.II. | Nr elementu | KORYTKA AS-200 ze spadkiem | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Przekrój poprzeczny [cm2] | Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] | Masa [kg] | Ruszty żeliwne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.II.1. | 1.00-1.09 | korytka ze spadkiem 3,2% | 292 | 530-335 | 665 | 845-457 | 883 | 99.3-76.5 | |
C.II.2. | 1.01.1 | korytko bez spadku | 292 | 508 | 665 | 801 | 883 | 94.1 | |
C.II.3. | 1.03.1 | korytko bez spadku | 292 | 465 | 665 | 714 | 883 | 90.2 | |
C.II.4. | 1.05.1 | korytko bez spadku | 292 | 424 | 665 | 631 | 883 | 86.1 | |
C.II.5. | 0.1.00 | górny element studzienki | 292 | 530 | 665 | 845/950* | 883 | 92.3 | |
C.II.6. | 0.1.01.1 | górny element studzienki | 292 | 508 | 665 | 801/950* | 883 | 72.2 | |
C.II.7. | 0.1.03.1 | górny element studzienki | 292 | 465 | 665 | 714/950* | 883 | 68.3 | kl.C250-10.4kg |
C.II.8. | 0.1.05.1 | górny element studzienki | 292 | 424 | 665 | 630/950* | 883 | 64.4 | kl.D400-11.6kg |
C.II.9. | - | dekiel z odpływem nr 1.00 | 292 | 530 | - | - | - | 10.8 | kl.E600-15.2kg |
C.II.10. | - | dekiel z odpływem nr 1.01.1 | 292 | 508 | - | - | - | 10.5 | kl.F900-17.6kg |
C.II.11. | - | dekiel z odpływem nr 1.03.1 | 292 | 465 | - | - | - | 10.3 | |
C.II.12. | - | dekiel z odpływem nr 1.05.1 | 292 | 424 | - | - | - | 10.0 | |
C.II.13. | - | dekiel ślepy nr 1.00 | 292 | 530 | - | - | - | 13.3 | |
C.II.14. | - | dekiel ślepy nr 1.01.1 | 292 | 508 | - | - | - | 13.0 | |
C.II.15. | - | dekiel ślepy nr 1.03.1 | 292 | 465 | - | - | - | 12.7 | |
C.II.16. | - | dekiel ślepy nr 1.05.1 | 292 | 424 | - | - | - | 12.4 | |
C.II.17. | - | dekiel ślepy nr 1.09 | 292 | 335 | - | - | - | 10.0 |
* powierzchnia wlotu do studzienki
Elementy studzienki
C.IV | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
C.IV.1. | A | przelotowy bez odpływu | 292 | 320 | 680 | 61.9 |
C.IV.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 292 | 320 | 680 | 60.4 |
C.IV.4. | B | z dnem; bez odpływu | 292 | 330 | 680 | 77.6 |
C.IV.5. | B | z dnem; z odpływem z boku | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.6. | B | z dnem; z odpływem czołowym | 292 | 330 | 680 | 76.1 |
C.IV.7. | - | łapacz zanieczyszczeń | 180 | 250 | 400 | 3.8 |