AS-150T

KORYTKA AS-150T
Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy BT.I.

as-150t

Pozycja: BT Korytka o szerokości wewnętrznej 150mm  
BT.I. Nr elementu KORYTKA AS-150T Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Przekrój poprzeczny [cm2] Powierzchnia wlotowa [cm2/mb] Masa [kg] Ruszty żeliwne
BT.I.1.  1.07.1  bez spadku  212  305  665 351 645 45.5  
BT.I.2.  1.1  bez spadku 212  265 665 290 645  40.5  
BT.I.3.  10.1  bez spadku  212  225  665 229 645  35.5  
BT.I.4.  2.1  bez spadku  212  185  665 168 645  30.5  
BT.I.5.  1.07.1A  łączące nr 1.07.1 z nr 1.1  212  305  665 351 645  47.0  
BT.I.6.  1.1A   łączące nr 1.1 z nr 10.1  212  265  665 290 645  42.0  
BT.I.7.  10.1A   łączące nr 10.1 z nr 2.1  212  225  665 229 645  37.0  
BT.I.8.  0.1.07.1  górny element studzienki  212  305  665 351/713* 645  35.0  
BT.I.9.  0.1.1 górny element studzienki   212  265  665 290/713* 645  31.0 kl.C250-5.4kg
 BT.I.10.  0.10.1  górny element studzienki  212  225  665 229/713* 645  27.0  kl.D400-7.0kg
BT.I.11.  0.2.1  górny element studzienki  212  185  665 168/713* 645  23.0  
BT.I.12. -  dekiel z odpływem nr 1.07.1  212  305 - - -  4.1  
BT.I.13. - dekiel z odpływem nr 1.1  212  265 - - -  3.5  
BT.I.14. -  dekiel z odpływem nr 10.1  212  225 - - -  2.9  
BT.I.15. -  dekiel z odpływem nr 2.1  212  185 - - -  2.3  
BT.I.16. - dekiel ślepy nr 1.07.1  212  305 - - -  5.0  
BT.I.17. -  dekiel ślepy nr 1.1  212  265 - - -  4.4  
BT.I.18. -  dekiel ślepy nr 10.1  212  225 - - -  3.8  
BT.I.19. -  dekiel ślepy nr 2.1  212  185 - - -  3.2  

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

B.III Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm] Masa [kg]
B.III.1. A przelotowy bez odpływu 292 320 680 61.9
B.III.2. A przelotowy z odpływem z boku 292 320 680 60.4
B.III.3. A przelotowy z odpływem czołowym 292 320 680 60.4
B.III.4. B z dnem; bez odpływu 292 330 680 77.6
B.III.5. B z dnem; z odpływem z boku 292 330 680 76.1
B.III.6. B z dnem; z odpływem czołowym 292 330 680 76.1
B.III.7.  - łapacz zanieczyszczeń 180 250 400 3.8



Specyfikacja

Galeria

as-150t-galeria-02
as-150t-galeria-01

Pliki do pobrania

Informacje

kontaktowe

 

AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Urbanistów 1,
05-500 Piaseczno
NIP: 123-142-14-00